G全網通DTU無線數傳終端ISD-100
2022-04-24
工業互聯網
949
ISD-100-R01系列是瑞迅科技推出的一款 4G cat1 DTU 產品,支持移動、聯通、電信 4G 高速接入。軟件功能完善,覆蓋絕大多數常規應用場景,用戶只需簡單的設置,即可實現串口到網絡的雙向數據透明傳輸。并且支持自定義注冊包,并支持連接 OneNET、阿里云、百度云、騰訊云等平臺。
ISD-100-R01系列是瑞迅科技推出的一款 4G cat1 DTU 產品,支持移動、聯通、電信 4G 高速接入。軟件功能完善,覆蓋絕大多數常規應用場景,用戶只需簡單的設置,即可實現串口到網絡的雙向數據透明傳輸。并且支持自定義注冊包,并支持連接 OneNET、阿里云、百度云、騰訊云等平臺。
適用范圍
工業智能化:工業4.0、風機監控、暖通設備等
自動化運行:自動化生產線、運輸管道、分布網絡等
智慧城市:熱力、通暖、天然氣、城市網管等
無線參數 | ||
制式標準 | LTE-TDD、LTE-FDD、WCDMA、TD-SCDMA、GSM | |
LTE-TDD | +23dBm((Power class 3) | |
LTE-FDD | +23dBm(Power class 3) | |
WCDMA | +24dBm(Power class 3) | |
TD-SCDMA | +24dBm(Power class 3) | |
發送功率 | GSM900 | +33dBm(Power class 4) |
DCS1800 | +30dBm(Power class 1) | |
GSM900 8-PSK | +27dBm(Power class E2) | |
DCS1800 8-PSK | +26dBm(Power class E2) | |
LTE-TDD | Band 38/39/40/41 | |
LTE-FDD | Band 1/3/5/8 | |
頻段標準 | WCDMA | Band 1/8 |
TD-SCDMA | Band 34/39 | |
GSM | Band 3/8 | |
LTE-TDD | 最大 150Mbps (DL)/最大 50Mbps (UL) | |
LTE-FDD | 最大 150Mbps (DL)/最大 50Mbps (UL) | |
技術規范 | WCDMA | 最大 42Mbps(DL)/最大 5.76Mbps(UL) |
TD-SCDMA | 最大 4.2Mbps(DL)/最大 2.2Mbps(UL) | |
GSM | 最大 85.6Kbps (DL)/最大 85.6Kbps (UL) | |
功能 | ||
網絡協議 | TCP Client、UDP、MQTT、DNS、NTP | |
串口 | ||
端口數 | RS485*1 | |
標準 | RS-485:3線 | |
波特率 | 1200-921600 | |
數據位 | 7bit,8bit | |
停止位 | 1bit,2bit |
- 上一篇:高性價比4G工業路由器ISR-203
- 下一篇:已經是最后一篇