泰克 Tektronix RSA5000B 實時頻譜分析儀
2022-07-05
頻譜&網分
1012
泰克 Tektronix RSA5000B 實時頻譜分析儀
使用功能強大、業界領先的 RSA5000B 實時頻譜分析儀,準確地可視化和檢定設備和組件。
泰克 Tektronix RSA5000B 實時頻譜分析儀
憑借其出色的射頻性能、豐富的功能集和易于訪問的標準控件,您可以始終信賴 RSA5000B。令人印象深刻的掃描速度和高靈敏度可讓您在僅 22 秒內即可完成 -110 dBm/Hz 噪音本底的 10 GHz 跨度掃描,并且有多個譜線、標記和標準測量始終準備就緒。
型號 | 頻率范圍 | 實時帶寬 | 100% POI 的最短事件時長 | SFDR(典型值) |
---|---|---|---|---|
RSA5126B | 1 Hz - 26.5 GHz | 25 MHz、40 MHz、80 MHz、125 MHz 和 165 MHz | 0.434 μs | -80 dBc |
RSA5106B | 1 Hz - 6.2 GHz | 25 MHz、40 MHz、80 MHz、125 MHz 和 165 MHz | 0.434 μs | -80 dBc |
RSA5103B | 1 Hz - 3 GHz | 25 MHz、40 MHz、80 MHz、125 MHz 和 165 MHz | 0.434 μs | -80 dBc |
RSA5115B | 1 Hz - 15 GHz | 25 MHz、40 MHz、80 MHz、125 MHz 和 165 MHz | 0.434 μs | -80 dBc |
型號 | 頻率范圍 | 實時帶寬 | 100% POI 的最短事件時長 | SFDR(典型值) |
---|---|---|---|---|
RSA5126B | 1 Hz - 26.5 GHz | 25 MHz、40 MHz、80 MHz、125 MHz 和 165 MHz | 0.434 μs | -80 dBc |
RSA5106B | 1 Hz - 6.2 GHz | 25 MHz、40 MHz、80 MHz、125 MHz 和 165 MHz | 0.434 μs | -80 dBc |
RSA5103B | 1 Hz - 3 GHz | 25 MHz、40 MHz、80 MHz、125 MHz 和 165 MHz | 0.434 μs | -80 dBc |
RSA5115B | 1 Hz - 15 GHz | 25 MHz、40 MHz、80 MHz、125 MHz 和 165 MHz | 0.434 μs | -80 dBc |
相關文章
- 羅德與施瓦茨 信號與頻譜分析儀 R&S?FSW
- 二手泰克 Tektronix 2 系列 MSO c
- 泰克 Tektronix Keithley 2281S 系列電池模擬器
- 泰克 Tektronix 2230 高功率可編程電源
- 泰克 Tektronix Keithley 2001 系列:配有掃描功能的 7? 位萬用表
- 泰克 Tektronix DMM7510 數字萬用表
- 泰克 Tektronix RSA7100B 寬帶信號分析儀
- 泰克 Tektronix 3 系列 MDO 混合域示波器
- 泰克 Tektronix RSA306B USB頻譜分析儀
- 泰克 Tektronix 全新MSO6B系列 混合信號示波器